【资料图】
永安行4月21日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),合计派发现金红利总额为2988.79万元。
永安行2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入6.78亿元,同比下降22.4%;归属母公司股东净利润-6782.46万元,上年同期净利润为4384.44万元;基本每股收益为-0.29元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
永安行历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-13 | 10派1元 | -20.29 | 2022-06-08 | 4.88 | 2022-06-09 | 9.49 |
2020-12 | 2021-04-15 | 10转2派6.334元 | 26.63 | 2021-06-10 | 3.37 | 2021-06-11 | -14.5 |
2019-12 | 2020-04-20 | 10派1.8元 | -6.89 | 2020-06-04 | 13.06 | 2020-06-05 | 19.34 |
2018-12 | 2019-04-29 | 10转4派2.7元 | 24.32 | 2019-06-25 | 5.77 | 2019-06-26 | -4.99 |
2017-12 | 2018-04-02 | 10转4派7元 | -3.19 | 2018-05-15 | 1.95 | 2018-05-16 | -4.33 |
近年来,永安行的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计6.44亿元,派现5次共计2.79亿元,累计派现募资比为43.32%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-21)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭