【资料图】
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,四川黄金因成为当日换手率达到20%的证券上榜。四川黄金当日收报37.61元,涨跌幅-2.87%,换手率33.60%,成交额7.55亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 1639.32 | 395.68 | 1243.64 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1012.73 | 945.07 | 67.65 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 950.28 | 747.36 | 202.91 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 829 | 704.17 | 124.83 |
5 | 东莞证券北京分公司 | 774.12 | 26.22 | 747.9 |
合计 | - | 5205.45 | 2818.5 | 2386.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 联储证券台州黄岩西街营业部 | 1.91 | 2023.26 | -2021.35 |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 28.23 | 1727.5 | -1699.27 |
3 | 东北证券海南分公司 | 0 | 1214.85 | -1214.85 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1012.73 | 945.07 | 67.65 |
5 | 平安证券浙江分公司 | 208.9 | 834.92 | -626.01 |
合计 | - | 1251.77 | 6745.6 | -5493.83 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:宽容是什么仿写_宽容是什么
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭