键凯科技5月8日发布消息,2023年4月3日-4月28日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事长 赵宣,董事会秘书 陈斌,财务总监 韩磊,证券事务代表 常逸群,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片)
1、2023年全年经营情况: 感谢中信证券、浙商证券、申万证券团队为公司和各位投资者提供本次的交流机会。大家好,我是键凯科技的董秘陈斌。 公司在4月28日披露了2023年的一季度报告。2023年一季度,公司实现营业收入9282.37万元,较2022年同期下降7.95%;归属于上市公司股东的净利润47…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 创金合信 | 基金管理公司 |
2 | 崇山投资 | 投资公司 |
3 | 道合投资 | 基金管理公司 |
4 | 安信基金 | 基金管理公司 |
5 | 大成基金 | 基金管理公司 |
6 | 淡水泉投资 | 投资公司 |
7 | 东方马拉松 | 投资公司 |
8 | 宝新能源 | 其它 |
9 | 阿杏投资 | 投资公司 |
10 | AIHC Capital Management | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,键凯科技近一年共接待652家机构919次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-03 | 147 | 2.04 | 0.88 | -2.76 | 1.73 | 0.64 | -4.50 |
2023-03-31 | 1 | -2.22 | 0.76 | -3.41 | -3.20 | -0.57 | -5.84 |
2023-02-27 | 229 | 3.44 | 2.02 | 6.96 | 2.81 | 0.41 | 7.83 |
2023-01-03 | 29 | 0.52 | 2.63 | 3.89 | 0.39 | -0.70 | -2.52 |
2022-12-06 | 204 | 3.25 | -5.76 | -5.62 | 3.50 | -5.19 | -2.11 |
2022-09-29 | 125 | -2.80 | -13.57 | 4.77 | -2.22 | -11.62 | 6.66 |
2022-08-29 | 149 | 2.12 | -2.00 | -7.77 | 2.45 | -0.19 | -8.30 |
2022-07-05 | 35 | -3.31 | -9.93 | -10.13 | -1.85 | -6.01 | -5.23 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月8日,优利德、格灵深瞳、芯朋微、国芯科技、吉比特、容知日新等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688628 | 优利德 | 150 | 线上 | 2023-04-14 |
688207 | 格灵深瞳 | 134 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
688508 | 芯朋微 | 122 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
688262 | 国芯科技 | 109 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
603444 | 吉比特 | 97 | 电话会议,现场会议 | 2023-04-01 |
688768 | 容知日新 | 86 | 特定对象调研,现场参观,腾讯会议线上方式,现场 | 2023-04-11 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭