(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
东方集团 | 600811 | 2.5 | 4.6% | 10979 | 4925 | 6054.0 | 1.6547% | -0.122% | -0.185% | 1.6127% |
包钢股份 | 600010 | 1.85 | 1.09% | 5591 | 1630 | 3961.0 | 0.125% | -0.209% | -0.06% | -0.038% |
中国高科 | 600730 | 8.35 | 8.3% | 7114 | 3154 | 3960.0 | 6.7501% | 0.094% | 3.21% | 13.4951% |
宏达股份 | 600331 | 3.52 | 10.0% | 5467 | 1980 | 3487.0 | 1.716% | -2.162% | 0.271% | -0.086% |
新华传媒 | 600825 | 6.14 | 10.04% | 5742 | 2412 | 3330.0 | 3.1869% | -0.234% | 1.867% | 3.6759% |
辽港股份 | 601880 | 1.64 | 0.0% | 5275 | 3556 | 1719.0 | 0.0913% | -0.185% | 0.023% | -0.0767% |
苏州科达 | 603660 | 7.3 | 9.94% | 1985 | 712 | 1273.0 | 2.5759% | 2.054% | 0.378% | 4.9559% |
隆基绿能 | 601012 | 33.52 | 2.2% | 2074 | 948 | 1126.0 | 0.1486% | -0.171% | 0.074% | 0.0156% |
中信金属 | 601061 | 10.22 | 5.91% | 3292 | 2236 | 1056.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
晶科能源 | 688223 | 11.94 | 5.57% | 1542 | 644 | 898.0 | 0.4582% | -0.13% | 0.232% | -0.0828% |
亚泰集团 | 600881 | 2.29 | 3.62% | 2039 | 1397 | 642.0 | 0.1976% | -0.08% | 0.044% | 0.1346% |
雅运股份 | 603790 | 14.16 | 9.01% | 698 | 109 | 589.0 | 3.078% | 0.026% | 0.057% | 3.005% |
北巴传媒 | 600386 | 5.17 | 10.0% | 2432 | 1924 | 508.0 | 0.63% | -0.871% | 1.084% | 0.561% |
科达制造 | 600499 | 12.39 | 3.25% | 723 | 221 | 502.0 | 0.3066% | -0.126% | -0.022% | 0.1756% |
通威股份 | 600438 | 38.95 | 1.91% | 597 | 151 | 446.0 | 0.0991% | -0.032% | -0.047% | 0.0481% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.33 | 0.57% | 2415 | 1970 | 445.0 | 0.0252% | -0.111% | -0.119% | -0.3098% |
金晶科技 | 600586 | 8.08 | 2.41% | 874 | 433 | 441.0 | 0.3087% | -0.388% | 0.418% | 0.3637% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.07 | 0.99% | 970 | 536 | 434.0 | 0.1832% | -0.85% | -0.0060% | -1.3138% |
*ST金山 | 600396 | 2.29 | 2.69% | 779 | 358 | 421.0 | 0.2859% | 0.044% | 0.188% | 0.8109% |
明阳智能 | 601615 | 18.94 | 2.93% | 505 | 97 | 408.0 | 0.1935% | -0.101% | 0.0030% | 0.2355% |
*ST嘉凯 | 000918 | 0.9 | 4.65% | 9027 | 372 | 8655.0 | 4.7972% | 0.114% | 0.494% | 0.9582% |
建投能源 | 000600 | 7.9 | 10.03% | 5353 | 2261 | 3092.0 | 2.8366% | 1.898% | 1.963% | 6.7276% |
天齐锂业 | 002466 | 81.66 | 9.3% | 3046 | 875 | 2171.0 | 1.4723% | -0.042% | 0.17% | 2.0593% |
遥望科技 | 002291 | 20.0 | -0.4% | 5078 | 2945 | 2133.0 | 2.53% | 1.576% | 2.357% | 6.654% |
天娱数科 | 002354 | 7.21 | 2.27% | 8626 | 6851 | 1775.0 | 1.0975% | -4.928% | 2.565% | -1.8185% |
粤电力A | 000539 | 7.02 | 6.85% | 7012 | 5424 | 1588.0 | 0.6218% | 1.233% | 0.273% | 1.8838% |
双杰电气 | 300444 | 8.49 | 15.2% | 4897 | 3602 | 1295.0 | 2.1864% | -0.447% | -1.438% | 4.0044% |
万马股份 | 002276 | 13.51 | 10.02% | 3956 | 2723 | 1233.0 | 1.191% | 0.169% | 0.723% | 3.066% |
江特电机 | 002176 | 12.88 | 4.72% | 2100 | 885 | 1215.0 | 0.7124% | -0.716% | 0.353% | 0.4754% |
晶澳科技 | 002459 | 37.3 | 9.16% | 1397 | 332 | 1065.0 | 0.4544% | -0.019% | -0.02% | 0.3564% |
盐湖股份 | 000792 | 20.57 | 3.26% | 1523 | 540 | 983.0 | 0.1809% | -0.099% | -0.014% | 0.0919% |
格林美 | 002340 | 6.94 | 3.12% | 1906 | 938 | 968.0 | 0.1907% | -0.136% | 0.0030% | 0.1577% |
跨境通 | 002640 | 4.88 | 3.61% | 6086 | 5145 | 941.0 | 0.6078% | 0.998% | 4.833% | 10.9378% |
赣锋锂业 | 002460 | 68.99 | 6.8% | 1310 | 373 | 937.0 | 0.7757% | -0.2% | 0.153% | 0.9577% |
凯文教育 | 002659 | 5.22 | 3.57% | 2675 | 1828 | 847.0 | 1.4398% | 0.518% | 0.875% | 2.8438% |
*ST炼石 | 000697 | 7.4 | 1.37% | 1392 | 565 | 827.0 | 1.4335% | 0.114% | 0.043% | 1.5475% |
皖能电力 | 000543 | 6.41 | 2.4% | 5401 | 4583 | 818.0 | 0.3609% | 1.213% | 0.069% | 1.4359% |
爱康科技 | 002610 | 2.71 | 1.5% | 1198 | 442 | 756.0 | 0.1725% | -0.24% | 0.091% | 0.0625% |
中能电气 | 300062 | 6.77 | 8.32% | 1372 | 683 | 689.0 | 1.8189% | -0.48% | 0.467% | 3.1339% |
广州浪奇 | 000523 | 3.61 | 10.06% | 678 | 0 | 678.0 | 0.4924% | 0.102% | 0.041% | 0.5884% |
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭