(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3196.61点,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为8014.50亿元。到目前为止今日有95只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中同仁堂、羚锐制药、恒信东方等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.19%、-0.96%、-0.96%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600085 | 同仁堂 | 0.26 | 0.56 | 54.70 | 55.36 | -1.19 | 53.58 | -3.22 |
600285 | 羚锐制药 | -0.79 | 0.80 | 15.38 | 15.53 | -0.96 | 15.12 | -2.61 |
300081 | 恒信东方 | -3.73 | 8.88 | 10.03 | 10.13 | -0.96 | 9.55 | -5.73 |
603983 | 丸美股份 | -5.19 | 0.90 | 31.62 | 31.90 | -0.89 | 29.06 | -8.90 |
000534 | 万泽股份 | 0.27 | 2.33 | 15.89 | 16.03 | -0.89 | 14.85 | -7.38 |
002534 | 西子洁能 | -3.25 | 1.12 | 16.17 | 16.31 | -0.86 | 15.48 | -5.11 |
000950 | 重药控股 | -0.48 | 1.33 | 6.37 | 6.43 | -0.79 | 6.19 | -3.66 |
002017 | 东信和平 | -0.56 | 1.75 | 12.52 | 12.61 | -0.74 | 12.35 | -2.07 |
603039 | 泛微网络 | -4.85 | 0.48 | 79.19 | 79.76 | -0.71 | 74.80 | -6.22 |
601012 | 隆基绿能 | -1.90 | 1.00 | 28.22 | 28.41 | -0.68 | 27.36 | -3.71 |
600160 | 巨化股份 | -0.23 | 0.39 | 13.27 | 13.36 | -0.65 | 13.10 | -1.95 |
300962 | 中金辐照 | -0.11 | 2.43 | 17.98 | 18.09 | -0.62 | 17.86 | -1.27 |
603855 | 华荣股份 | -0.36 | 0.18 | 25.44 | 25.60 | -0.62 | 25.13 | -1.84 |
300922 | 天秦装备 | -3.94 | 5.73 | 19.31 | 19.43 | -0.61 | 18.52 | -4.69 |
603833 | 欧派家居 | -0.69 | 0.31 | 92.66 | 93.21 | -0.59 | 91.30 | -2.04 |
002275 | 桂林三金 | 0.76 | 0.44 | 17.42 | 17.52 | -0.59 | 17.15 | -2.13 |
300911 | 亿田智能 | -2.23 | 4.54 | 37.15 | 37.37 | -0.58 | 36.00 | -3.66 |
605298 | 必得科技 | -0.64 | 2.97 | 15.63 | 15.72 | -0.56 | 15.48 | -1.50 |
601399 | 国机重装 | 0.32 | 0.23 | 3.13 | 3.14 | -0.48 | 3.10 | -1.37 |
300122 | 智飞生物 | -2.11 | 0.56 | 43.41 | 43.62 | -0.47 | 41.82 | -4.12 |
300662 | 科锐国际 | -3.13 | 1.10 | 34.77 | 34.93 | -0.47 | 33.08 | -5.29 |
300394 | 天孚通信 | -2.27 | 4.28 | 100.96 | 101.40 | -0.44 | 97.78 | -3.57 |
300222 | 科大智能 | -4.40 | 4.32 | 8.65 | 8.69 | -0.44 | 8.26 | -4.93 |
600057 | 厦门象屿 | -0.77 | 1.27 | 7.89 | 7.92 | -0.41 | 7.75 | -2.16 |
002819 | 东方中科 | -1.76 | 0.90 | 32.84 | 32.96 | -0.38 | 31.84 | -3.41 |
688139 | 海尔生物 | -1.91 | 0.57 | 50.38 | 50.57 | -0.38 | 48.68 | -3.74 |
301080 | 百普赛斯 | -1.99 | 1.13 | 61.23 | 61.47 | -0.38 | 59.14 | -3.78 |
300858 | 科拓生物 | -1.27 | 2.39 | 15.91 | 15.97 | -0.36 | 15.54 | -2.69 |
688290 | 景业智能 | -0.41 | 0.78 | 64.61 | 64.84 | -0.35 | 63.73 | -1.71 |
002498 | 汉缆股份 | 0.00 | 0.32 | 3.95 | 3.96 | -0.35 | 3.91 | -1.31 |
300285 | 国瓷材料 | -1.35 | 0.69 | 26.93 | 27.02 | -0.34 | 26.30 | -2.68 |
300389 | 艾比森 | -7.90 | 9.83 | 19.42 | 19.48 | -0.33 | 16.68 | -14.38 |
002515 | 金字火腿 | -0.88 | 0.53 | 4.61 | 4.62 | -0.30 | 4.53 | -1.95 |
300001 | 特锐德 | -2.12 | 1.64 | 20.63 | 20.69 | -0.30 | 19.88 | -3.93 |
603799 | 华友钴业 | -2.01 | 1.14 | 45.33 | 45.47 | -0.29 | 43.98 | -3.27 |
603348 | 文灿股份 | -2.92 | 1.51 | 43.08 | 43.20 | -0.28 | 41.23 | -4.57 |
300587 | 天铁股份 | -1.32 | 1.02 | 7.55 | 7.57 | -0.25 | 7.46 | -1.49 |
603933 | 睿能科技 | -3.70 | 3.73 | 18.42 | 18.47 | -0.24 | 17.94 | -2.85 |
688118 | 普元信息 | -1.36 | 3.58 | 32.41 | 32.49 | -0.24 | 31.27 | -3.76 |
300862 | 蓝盾光电 | -2.06 | 1.17 | 30.25 | 30.33 | -0.23 | 29.88 | -1.47 |
600293 | 三峡新材 | -0.39 | 0.50 | 2.59 | 2.60 | -0.23 | 2.54 | -2.23 |
688300 | 联瑞新材 | -2.45 | 0.48 | 45.64 | 45.74 | -0.23 | 45.79 | 0.10 |
300631 | 久吾高科 | -2.29 | 1.83 | 34.28 | 34.35 | -0.22 | 33.22 | -3.30 |
002737 | 葵花药业 | -0.26 | 0.57 | 23.48 | 23.53 | -0.22 | 22.98 | -2.34 |
300977 | 深圳瑞捷 | -0.51 | 3.99 | 17.70 | 17.74 | -0.22 | 17.44 | -1.71 |
002173 | 创新医疗 | -2.58 | 9.35 | 10.14 | 10.17 | -0.22 | 9.82 | -3.40 |
300677 | 英科医疗 | -0.85 | 0.51 | 21.51 | 21.56 | -0.21 | 21.12 | -2.04 |
603722 | 阿科力 | -1.15 | 0.60 | 48.80 | 48.91 | -0.21 | 48.14 | -1.57 |
002019 | 亿帆医药 | -0.63 | 0.24 | 14.43 | 14.46 | -0.21 | 14.26 | -1.40 |
002264 | 新华都 | 1.35 | 1.24 | 5.94 | 5.95 | -0.18 | 5.99 | 0.66 |
002507 | 涪陵榨菜 | -0.39 | 0.51 | 18.01 | 18.04 | -0.18 | 17.78 | -1.45 |
002597 | 金禾实业 | -3.79 | 1.88 | 22.77 | 22.82 | -0.18 | 21.83 | -4.32 |
300793 | 佳禾智能 | -2.29 | 2.18 | 19.69 | 19.73 | -0.17 | 19.18 | -2.77 |
603566 | 普莱柯 | -0.48 | 0.35 | 22.75 | 22.79 | -0.17 | 22.69 | -0.44 |
601869 | 长飞光纤 | -1.53 | 0.66 | 36.26 | 36.32 | -0.17 | 35.50 | -2.25 |
688186 | 广大特材 | -2.67 | 0.91 | 31.89 | 31.94 | -0.16 | 30.65 | -4.05 |
300142 | 沃森生物 | -1.68 | 0.85 | 25.99 | 26.03 | -0.16 | 25.17 | -3.30 |
300685 | 艾德生物 | -2.04 | 0.36 | 24.05 | 24.09 | -0.15 | 23.48 | -2.52 |
300247 | 融捷健康 | 0.00 | 0.76 | 3.37 | 3.38 | -0.15 | 3.34 | -1.15 |
300065 | 海兰信 | -1.15 | 2.25 | 12.25 | 12.27 | -0.15 | 12.08 | -1.56 |
300303 | 聚飞光电 | -2.26 | 3.75 | 6.14 | 6.15 | -0.15 | 6.05 | -1.61 |
600262 | 北方股份 | -1.44 | 1.03 | 21.18 | 21.21 | -0.14 | 20.55 | -3.09 |
300959 | 线上线下 | -1.57 | 2.08 | 35.26 | 35.31 | -0.13 | 34.41 | -2.54 |
002142 | 宁波银行 | -0.56 | 0.22 | 25.08 | 25.11 | -0.13 | 24.74 | -1.47 |
600238 | 海南椰岛 | -0.64 | 0.84 | 11.00 | 11.02 | -0.13 | 10.80 | -1.98 |
600059 | 古越龙山 | 0.39 | 0.80 | 10.31 | 10.33 | -0.13 | 10.25 | -0.75 |
688272 | *ST富吉 | -0.27 | 0.43 | 18.63 | 18.65 | -0.12 | 18.54 | -0.58 |
688778 | 厦钨新能 | -0.79 | 0.64 | 48.36 | 48.41 | -0.12 | 47.45 | -1.99 |
300668 | 杰恩设计 | -0.63 | 0.77 | 22.53 | 22.56 | -0.12 | 22.15 | -1.82 |
688038 | 中科通达 | -3.03 | 1.97 | 14.74 | 14.76 | -0.12 | 14.41 | -2.38 |
002658 | 雪迪龙 | -1.62 | 1.40 | 8.05 | 8.06 | -0.11 | 7.89 | -2.05 |
301000 | 肇民科技 | 0.06 | 3.63 | 18.14 | 18.16 | -0.11 | 18.13 | -0.15 |
002364 | 中恒电气 | -1.34 | 1.16 | 8.24 | 8.25 | -0.11 | 8.11 | -1.73 |
603630 | 拉芳家化 | -0.69 | 1.81 | 16.03 | 16.04 | -0.10 | 15.81 | -1.46 |
300076 | GQY视讯 | -2.39 | 1.54 | 5.01 | 5.02 | -0.10 | 4.90 | -2.29 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.34 | 1.30 | 11.78 | 11.79 | -0.10 | 11.68 | -0.94 |
002799 | 环球印务 | -0.45 | 1.27 | 11.21 | 11.22 | -0.07 | 11.12 | -0.89 |
002728 | 特一药业 | -0.07 | 2.40 | 15.13 | 15.14 | -0.07 | 14.91 | -1.55 |
300244 | 迪安诊断 | 0.12 | 0.41 | 25.38 | 25.39 | -0.06 | 24.90 | -1.93 |
002603 | 以岭药业 | -0.99 | 0.89 | 25.44 | 25.45 | -0.06 | 24.88 | -2.25 |
300211 | 亿通科技 | -2.05 | 1.07 | 9.72 | 9.73 | -0.04 | 9.57 | -1.60 |
300255 | 常山药业 | 1.02 | 0.47 | 4.95 | 4.95 | -0.04 | 4.95 | -0.08 |
688113 | 联测科技 | -1.16 | 0.33 | 46.52 | 46.54 | -0.04 | 45.84 | -1.51 |
002398 | 垒知集团 | -0.18 | 0.63 | 5.66 | 5.66 | -0.04 | 5.65 | -0.14 |
002175 | 东方智造 | -1.37 | 1.02 | 2.92 | 2.92 | -0.03 | 2.87 | -1.61 |
603299 | 苏盐井神 | 1.64 | 1.31 | 9.90 | 9.90 | -0.03 | 9.93 | 0.27 |
603507 | 振江股份 | -1.57 | 2.03 | 35.73 | 35.74 | -0.03 | 34.55 | -3.32 |
300292 | 吴通控股 | -1.31 | 2.19 | 3.82 | 3.82 | -0.03 | 3.78 | -1.07 |
000848 | 承德露露 | -0.11 | 0.50 | 8.80 | 8.80 | -0.02 | 8.69 | -1.25 |
300786 | 国林科技 | -0.67 | 1.44 | 18.23 | 18.23 | -0.02 | 17.90 | -1.81 |
605366 | 宏柏新材 | -0.33 | 0.71 | 9.27 | 9.28 | -0.02 | 9.10 | -1.90 |
603690 | 至纯科技 | -1.99 | 1.29 | 33.84 | 33.85 | -0.02 | 32.94 | -2.68 |
601568 | 北元集团 | 0.00 | 0.29 | 5.25 | 5.25 | -0.02 | 5.22 | -0.51 |
301093 | 华兰股份 | -0.21 | 0.64 | 33.85 | 33.86 | -0.02 | 33.80 | -0.18 |
603260 | 合盛硅业 | -0.63 | 0.12 | 69.65 | 69.66 | -0.01 | 68.36 | -1.86 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:迪森股份(300335)7月7日主力资金净买入945.63万元
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭