(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,吉比特(603444)获外资买入1.59万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有吉比特665.05万股,占流通股9.23%,累计持股成本195.68元,持股盈利99.30%。
吉比特最近5个交易日下跌12.27%,陆股通累计净卖出17.23万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价417.20元;最近20个交易日下跌5.22%,陆股通累计净卖出106.3万股,占流通盘1.48%,区间平均卖出价427.97元;最近60个交易日下跌14.65%,陆股通累计净卖出221.54万股,占流通盘3.08%,区间平均卖出价471.29元。
吉比特近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 665.05万 | 9.23 | 625.67万 | 1.59万 | 195.68 |
2023-8-17 | 663.46万 | 9.21 | -5707.08万 | -14.0万 | 195.21 |
2023-8-16 | 677.47万 | 9.40 | -8292.05万 | -20.22万 | 199.59 |
2023-8-15 | 697.69万 | 9.68 | 5041.0万 | 11.67万 | 205.69 |
2023-8-14 | 686.01万 | 9.52 | 1652.53万 | 3.74万 | 201.85 |
2023-8-11 | 682.28万 | 9.47 | -667.52万 | -1.49万 | 200.53 |
2023-8-10 | 683.77万 | 9.49 | -1486.11万 | -3.33万 | 201.07 |
2023-8-9 | 687.1万 | 9.54 | 2200.69万 | 4.88万 | 202.26 |
2023-8-8 | 682.22万 | 9.47 | -2623.81万 | -5.71万 | 200.48 |
2023-8-7 | 687.93万 | 9.55 | -8650.72万 | -18.84万 | 202.63 |
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭