(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,铜陵有色(000630)获外资买入2162.09万股,占流通盘0.21%。截至目前,陆股通持有铜陵有色4.09亿股,占流通股3.89%,累计持股成本2.38元,持股盈利33.36%。
铜陵有色最近5个交易日上涨0.32%,陆股通累计净买入1270.21万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价3.15元;最近20个交易日下跌0.63%,陆股通累计净买入4591.3万股,占流通盘0.44%,区间平均买入价3.21元;最近60个交易日上涨8.16%,陆股通累计净卖出3444.59万股,占流通盘0.33%,区间平均卖出价3.06元。
铜陵有色近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 4.09亿 | 3.89 | 6845.05万 | 2162.09万 | 2.38 |
2023-8-23 | 3.88亿 | 3.68 | -1780.74万 | -570.09万 | 2.34 |
2023-8-22 | 3.93亿 | 3.74 | -2970.01万 | -944.0万 | 2.35 |
2023-8-21 | 4.03亿 | 3.83 | 1151.44万 | 365.36万 | 2.37 |
2023-8-18 | 3.99亿 | 3.79 | 811.53万 | 256.86万 | 2.36 |
2023-8-17 | 3.97亿 | 3.77 | 1576.16万 | 498.21万 | 2.36 |
2023-8-16 | 3.92亿 | 3.72 | 2325.78万 | 725.58万 | 2.35 |
2023-8-15 | 3.84亿 | 3.65 | -61.68万 | -19.31万 | 2.33 |
2023-8-14 | 3.85亿 | 3.65 | 1366.97万 | 432.01万 | 2.33 |
2023-8-11 | 3.8亿 | 3.61 | 2720.45万 | 856.61万 | 2.32 |
上一篇:赋能汽车芯片产业聚力融合,汽车芯片与安全技术主题论坛召开
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭