(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,众业达(002441)获外资买入70.96万股,占流通盘0.18%。截至目前,陆股通持有众业达366.66万股,占流通股0.92%,累计持股成本8.99元,持股盈利13.29%。
众业达最近5个交易日上涨1.09%,陆股通累计净买入123.5万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价9.97元;最近20个交易日下跌3.05%,陆股通累计净卖出30.68万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价10.13元;最近60个交易日下跌6.69%,陆股通累计净卖出252.18万股,占流通盘0.63%,区间平均卖出价10.70元。
众业达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 366.66万 | 0.92 | 717.66万 | 70.96万 | 8.99 |
2023-8-28 | 295.7万 | 0.74 | 618.22万 | 61.67万 | 8.71 |
2023-8-25 | 234.03万 | 0.59 | -83.01万 | -8.49万 | 8.37 |
2023-8-24 | 242.52万 | 0.61 | -79.52万 | -8.02万 | 8.42 |
2023-8-23 | 250.54万 | 0.63 | 73.81万 | 7.38万 | 8.47 |
2023-8-22 | 243.17万 | 0.61 | -81.85万 | -8.21万 | 8.42 |
2023-8-21 | 251.38万 | 0.63 | -208.33万 | -20.62万 | 8.47 |
2023-8-18 | 272.0万 | 0.68 | -117.89万 | -11.63万 | 8.59 |
2023-8-17 | 283.63万 | 0.71 | 369.2万 | 36.59万 | 8.66 |
2023-8-16 | 247.04万 | 0.62 | 5.58万 | 5569 | 8.45 |
上一篇:香蜜沉沉烬如霜中扑哧君真实身份 香蜜扑哧君颜值回春)
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭