(资料图)
2023年03月22日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有7家机构的多个品种价格较8周前(2023年01月25日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为33.8%。其中,聊城市华通化工产品有限公司的盐酸(规格:31.0% min)、聊城芫泽化工产品有限公司的双氧水(规格:27.5% min)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为60.00元/吨、710.00元/吨,较8周前(2023年01月25日)分别上涨了100%、51.06%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年03月22日价格 | 2023年01月25日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
聊城市华通化工产品有限公司 | 盐酸 | 31.0% min | 60.00 | 30.00 | 100 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 双氧水 | 27.5% min | 710.00 | 470.00 | 51.06 |
聊城全友化工贸易有限公司 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 4800.00 | 3500.00 | 37.14 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 甲酸 | 含量90% 罐车 桶装均可 | 4800.00 | 3500.00 | 37.14 |
聊城金瑞新材料有限公司 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 4800.00 | 3500.00 | 37.14 |
聊城全友化工贸易有限公司 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 5400.00 | 4000.00 | 35 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 5300.00 | 4000.00 | 32.5 |
聊城金瑞新材料有限公司 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 5300.00 | 4000.00 | 32.5 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 柠檬酸钠 | 99% | 8000.00 | 6200.00 | 29.03 |
聊城全友化工贸易有限公司 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 3850.00 | 3000.00 | 28.33 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 甲酸 | 85% | 3850.00 | 3000.00 | 28.33 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 3850.00 | 3000.00 | 28.33 |
聊城金瑞新材料有限公司 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 3850.00 | 3000.00 | 28.33 |
聊城全友化工贸易有限公司 | 氯化石蜡 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 5600.00 | 4400.00 | 27.27 |
聊城金瑞新材料有限公司 | 氯化石蜡 | 粘度260 52#氯化石蜡 | 5600.00 | 4400.00 | 27.27 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 柠檬酸 | 一水柠檬酸99% | 7100.00 | 5600.00 | 26.79 |
河南凯捷水处理有限公司 | 阳离子交换树脂 | D113 | 14800.00 | 12000.00 | 23.33 |
河南凯捷水处理有限公司 | 柠檬酸 | 一水99.5% | 7600.00 | 6200.00 | 22.58 |
东营市鑫浩化工有限公司 | 氯化铵 | 工业99% | 1650.00 | 1350.00 | 22.22 |
聊城金瑞新材料有限公司 | 氯化石蜡 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 5600.00 | 4600.00 | 21.74 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
上一篇:“城市客厅”为人民城市“测温”
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭